グループリビングやすらぎでは見学・体験入居歓迎致します!
見学および体験入居(ショートステイ)を受け付けています。
空室状況については、随時変動しますのでお問合せください。
お問い合わせ
097-583-3777※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
居室料 | 25,000円(2人部屋) | ※保証金・入居一時金等はいただいておりません。 |
---|---|---|
30,000円(1人部屋) | ||
食費 | 45,000円(税別) |
朝食300円・昼食600円・夕食600円 1食単位でのご請求となります。おやつ代は、昼食に含まれております。 |
管理費 | 12,000円(税別) | 居室内の電気代、布団のリース、その他、共用施設の水道光熱費などの費用です。 |
私物洗濯費 | 3,000円(税別) | 主に衣類などの水洗いできるものに限ります。ドライ洗濯は別途料金になります。 |
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
お小遣い | 10,000円ほど | 日常生活用品の買い物など個人で金銭管理できない方はホームにて預かりができます。残金が5,000円となるよう入金をして頂きます。 |
---|---|---|
外出支援 | 500円~3,000円概ね10km~30km(税別) | 医療機関等への通院入院介助・付き添い・事務手続き(時間により異なる)など。または、税金等の納付・買い物の代行など致します。原則、ホームから1時間以内。 |
理美容代 | 実費 | 訪問理容が1,500円~利用できます。 |
オムツ代 | 持込み可能、ホームでも購入できます。 | |
医療費等 | 小額であればホームにて、立替払い可。 | |
上記以外の費用 | 利用者の希望による、身の回り品など。 |
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
1日~最長10日間まで、 ご利用できます。 |
1日4,000円(3食おやつ付)(入浴介助付) |
---|
デイサービスセンターやすらぎはご利用者さまを募集しております。
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
所要時間(1回あたり) | 利用者の要介護度 | 通所介護費(通常規模型) | |
---|---|---|---|
基本料 | 利用者負担金(基本利用料の1割) | ||
(1)5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 5,670円 | 567円 |
要介護2 | 6,700円 | 670円 | |
要介護3 | 7,730円 | 773円 | |
要介護4 | 8,760円 | 876円 | |
要介護5 | 9,790円 | 979円 | |
(2)6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 5,810円 | 581円 |
要介護2 | 6,860円 | 686円 | |
要介護3 | 7,920円 | 792円 | |
要介護4 | 8,970円 | 897円 | |
要介護5 | 10,030円 | 1,003円 | |
(3)7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 6,550円 | 655円 |
要介護2 | 7,730円 | 773円 | |
要介護3 | 8,960円 | 896円 | |
要介護4 | 10,180円 | 1,018円 | |
要介護5 | 11,420円 | 1,142円 | |
加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 400円 | 40円 |
処遇改善加算(Ⅰ) | 1月の利用料金の5.9% | 左記額の1割 | |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月の利用料金の1.0% | 左記額の1割 | |
ベースアップ等支援加算 | 1月の利用料金の1.1% | 左記額の1割 | |
減算 | 通所介護送迎減算(対象者の方のみ) | ▲470円(片道) | 左記額の1割 |
※スマートフォン・タブレットでご覧の方は横にスクロールしてご覧いただけます。
昼食代 | (おやつ含みます) | 660円 |
---|---|---|
おむつ代 | (持込み出来ます) | 実費 |
上記以外の費用 | (利用者の希望によって提供する身の回り品など) | 実費 |